全球足球赛事开奖结果实时更新 · 权威数据精准推送
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-14 | 英超 | 阿森纳 | 2-0 | 切尔西 | 主胜 |
| 01-14 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-1 | 塞维利亚 | 平局 |
| 01-13 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 3-2 | 勒沃库森 | 主胜 |
| 01-13 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 5-0 | 摩纳哥 | 主胜 |
| 01-12 | 意甲 | 尤文图斯 | 0-1 | 那不勒斯 | 主负 |
| 01-12 | 英超 | 曼城 | 3-1 | 热刺 | 主胜 |
| 01-11 | 西甲 | 皇家社会 | 2-2 | 比利亚雷亚尔 | 平局 |
| 01-11 | 德甲 | 法兰克福 | 1-3 | 沃尔夫斯堡 | 主负 |
本周五大联赛共计开奖86场,其中主队获胜39场占比45.3%,平局22场占比25.6%,客队获胜25场占比29.1%。英超联赛主队胜率最高达52%,意甲联赛平局概率最高达31%。建议关注近期状态火热的球队开奖走势。
2024-01-15 · 欧洲杯 · 阅读 3,256
2024-01-15 · 英超 · 阅读 5,812
2024-01-14 · 西甲 · 阅读 8,430
2024-01-14 · 德甲 · 阅读 4,127
绿色标记为有赛事开奖日,点击查看当日详细开奖信息